Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü 25 Temmuz Perşembe günü için Antalya Hava Durumu raporunu yayınladı. Buna göre Antalya'da havanın parçalı az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
---|---|---|---|
Antalya | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 28 | 32 |
Akseki | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 21 | 30 |
Aksu | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 25 | 35 |
Alanya | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 29 | 34 |
Demre | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 27 | 36 |
Döşemealtı | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 25 | 32 |
Elmalı | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 20 | 33 |
Finike | Parçalı bulutlu, akşam ilk saatler hafif mevzi sağanak yağışlı, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 26 | 33 |
Gazipaşa | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 25 | 34 |
Gündoğmuş | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 23 | 31 |
İbradi | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 21 | 29 |
Kaş | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 27 | 34 |
Kemer | Parçalı bulutlu, akşam ilk saatler hafif mevzi sağanak yağışlı, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 25 | 35 |
Kepez | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 29 | 36 |
Konyaaltı | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 28 | 32 |
Korkuteli | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 20 | 31 |
Kumluca | Parçalı bulutlu, akşam ilk saatler hafif mevzi sağanak yağışlı, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 25 | 33 |
Manavgat | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 26 | 36 |
Muratpaşa | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 28 | 32 |
Serik | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 27 | 35 |
Kaynak: HABER MERKEZİ