Ardahan Namaz Vakitleri
Ardahan Namaz Vakitleri
Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE
01:52 saat
29 November 2024
27 Cemaziye’l-Evvel 1446
Onlar (kâfirler) orada şöyle feryad ederler: Ey Rabbimiz, bizi (Cehennem’den) çıkar, (tekrar dünyaya gönder ki) yaptığımız amellerden başka; sâlih amel işleyelim. (Onlara şöyle denilir:) "Size, düşünecek bir kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi ki? Hem size Cehennem azâbından korkutan (peygamber) de geldi." (Fâtır Sûresi, 37)
İmsak
05:35
Güneş
07:06
Öğle
12:02
İkindi
14:27
Akşam
16:49
Yatsı
18:14
Ardahan Namaz Vakitleri
Ardahan Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Nov Fri | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:35 | 07:06 | 12:02 | 14:27 | 16:49 | 18:14 |
30 Nov Sat | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:36 | 07:07 | 12:03 | 14:27 | 16:49 | 18:14 |
1 Dec Sun | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:37 | 07:08 | 12:03 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
2 Dec Mon | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:38 | 07:09 | 12:04 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
3 Dec Tue | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:39 | 07:10 | 12:04 | 14:26 | 16:48 | 18:14 |
4 Dec Wed | 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:40 | 07:11 | 12:04 | 14:26 | 16:48 | 18:14 |
5 Dec Thu | 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:41 | 07:12 | 12:05 | 14:26 | 16:48 | 18:14 |
6 Dec Fri | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:41 | 07:13 | 12:05 | 14:26 | 16:47 | 18:14 |
7 Dec Sat | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:42 | 07:14 | 12:06 | 14:26 | 16:47 | 18:14 |
8 Dec Sun | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:43 | 07:15 | 12:06 | 14:26 | 16:47 | 18:14 |
9 Dec Mon | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:44 | 07:16 | 12:07 | 14:26 | 16:47 | 18:14 |
10 Dec Tue | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:45 | 07:17 | 12:07 | 14:27 | 16:47 | 18:14 |
11 Dec Wed | 9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:45 | 07:17 | 12:07 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
12 Dec Thu | 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:46 | 07:18 | 12:08 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
13 Dec Fri | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:47 | 07:19 | 12:08 | 14:27 | 16:48 | 18:15 |
14 Dec Sat | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:47 | 07:20 | 12:09 | 14:27 | 16:48 | 18:15 |
15 Dec Sun | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:48 | 07:20 | 12:09 | 14:28 | 16:48 | 18:15 |
16 Dec Mon | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:49 | 07:21 | 12:10 | 14:28 | 16:49 | 18:15 |
17 Dec Tue | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:49 | 07:22 | 12:10 | 14:28 | 16:49 | 18:16 |
18 Dec Wed | 16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:50 | 07:22 | 12:11 | 14:29 | 16:49 | 18:16 |
19 Dec Thu | 17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:50 | 07:23 | 12:11 | 14:29 | 16:50 | 18:17 |
20 Dec Fri | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:51 | 07:23 | 12:12 | 14:30 | 16:50 | 18:17 |
21 Dec Sat | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:52 | 07:24 | 12:12 | 14:30 | 16:51 | 18:18 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak