İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
---|---|---|---|
Antalya | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 15 | 21 |
Akseki | Parçalı çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 8 | 12 |
Aksu | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 15 | 23 |
Alanya | Parçalı çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 17 | 21 |
Demre | Parçalı çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 21 |
Döşemealtı | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 20 |
Elmalı | Parçalı çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9 | 12 |
Finike | Parçalı çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 15 | 21 |
Gazipaşa | Parçalı çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 21 |
Gündoğmuş | Parçalı çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 11 | 14 |
İbradi | Parçalı çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 9 | 13 |
Kaş | Parçalı çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 17 | 19 |
Kemer | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 22 |
Kepez | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 15 | 22 |
Konyaaltı | Parçalı çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 15 | 21 |
Korkuteli | Parçalı çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 7 | 12 |
Kumluca | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 22 |
Manavgat | Parçalı çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 15 | 23 |
Muratpaşa | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 15 | 21 |
Serik | Parçalı çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 15 | 22 |
Kaynak: HABER MERKEZİ