Kayseri Namaz Vakitleri
Kayseri Namaz Vakitleri
İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE
29:8 dakika
29 November 2024
27 Cemaziye’l-Evvel 1446
Muhakkak, Şeytan şöyle dedi: "Yâ Rabbi! İzzetine yemin ederim ki ruhları cesetlerinde oldukça kullarını saptırmaktan geri durmayacağım." Allâhü Teâlâ ise şöyle buyurdu: "İzzetim ve Celâlime yemin olsun ki onlar benden mağfiret talep ettikleri müddetçe ben de onları affetmeye devam edeceğim." (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:01
Güneş
07:28
Öğle
12:31
İkindi
15:03
Akşam
17:24
Yatsı
18:46
Kayseri Namaz Vakitleri
Kayseri Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Nov Fri | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:01 | 07:28 | 12:31 | 15:03 | 17:24 | 18:46 |
30 Nov Sat | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:02 | 07:29 | 12:32 | 15:03 | 17:24 | 18:46 |
1 Dec Sun | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:03 | 07:30 | 12:32 | 15:02 | 17:24 | 18:46 |
2 Dec Mon | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:04 | 07:31 | 12:32 | 15:02 | 17:24 | 18:46 |
3 Dec Tue | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:05 | 07:32 | 12:33 | 15:02 | 17:24 | 18:46 |
4 Dec Wed | 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:05 | 07:33 | 12:33 | 15:02 | 17:23 | 18:46 |
5 Dec Thu | 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:06 | 07:34 | 12:34 | 15:02 | 17:23 | 18:46 |
6 Dec Fri | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:07 | 07:35 | 12:34 | 15:02 | 17:23 | 18:46 |
7 Dec Sat | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:08 | 07:36 | 12:35 | 15:02 | 17:23 | 18:46 |
8 Dec Sun | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:09 | 07:37 | 12:35 | 15:02 | 17:23 | 18:46 |
9 Dec Mon | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:09 | 07:37 | 12:35 | 15:02 | 17:23 | 18:46 |
10 Dec Tue | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:10 | 07:38 | 12:36 | 15:03 | 17:23 | 18:46 |
11 Dec Wed | 9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:11 | 07:39 | 12:36 | 15:03 | 17:24 | 18:47 |
12 Dec Thu | 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:11 | 07:40 | 12:37 | 15:03 | 17:24 | 18:47 |
13 Dec Fri | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:12 | 07:41 | 12:37 | 15:03 | 17:24 | 18:47 |
14 Dec Sat | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:13 | 07:41 | 12:38 | 15:03 | 17:24 | 18:47 |
15 Dec Sun | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:13 | 07:42 | 12:38 | 15:04 | 17:24 | 18:48 |
16 Dec Mon | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:14 | 07:43 | 12:39 | 15:04 | 17:25 | 18:48 |
17 Dec Tue | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:15 | 07:43 | 12:39 | 15:04 | 17:25 | 18:48 |
18 Dec Wed | 16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:15 | 07:44 | 12:40 | 15:05 | 17:25 | 18:49 |
19 Dec Thu | 17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:16 | 07:44 | 12:40 | 15:05 | 17:26 | 18:49 |
20 Dec Fri | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:16 | 07:45 | 12:41 | 15:06 | 17:26 | 18:50 |
21 Dec Sat | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:17 | 07:46 | 12:41 | 15:06 | 17:27 | 18:50 |
22 Dec Sun | 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:17 | 07:46 | 12:42 | 15:07 | 17:27 | 18:51 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak