Karabük Namaz Vakitleri
Karabük Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
10:15 saat
30 December 2024
28 Cemaziye’l-Ahir 1446
Resûlullah (sav) buyurdular: “Ben, haklı bile olsa münakaşayı terk eden kimse için Cennet’in kenarında bir köşke kefilim. Şaka bile olsa yalan söylemeyen için Cennet’in ortasında bir köşke kefilim. Ahlâkını güzelleştiren için de Cennet’in en üst derecesinde bir köşke kefilim.” (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:35
Güneş
08:08
Öğle
12:57
İkindi
15:16
Akşam
17:36
Yatsı
19:03
Karabük Namaz Vakitleri
Karabük Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Dec Mon | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:35 | 08:08 | 12:57 | 15:16 | 17:36 | 19:03 |
31 Dec Tue | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:36 | 08:08 | 12:58 | 15:16 | 17:37 | 19:04 |
1 Jan Wed | 1 Receb 1446 | 06:36 | 08:08 | 12:58 | 15:17 | 17:38 | 19:05 |
2 Jan Thu | 2 Receb 1446 | 06:36 | 08:08 | 12:58 | 15:18 | 17:39 | 19:05 |
3 Jan Fri | 3 Receb 1446 | 06:36 | 08:08 | 12:59 | 15:19 | 17:40 | 19:06 |
4 Jan Sat | 4 Receb 1446 | 06:36 | 08:08 | 12:59 | 15:20 | 17:41 | 19:07 |
5 Jan Sun | 5 Receb 1446 | 06:36 | 08:08 | 13:00 | 15:20 | 17:42 | 19:08 |
6 Jan Mon | 6 Receb 1446 | 06:36 | 08:08 | 13:00 | 15:21 | 17:42 | 19:09 |
7 Jan Tue | 7 Receb 1446 | 06:36 | 08:08 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:10 |
8 Jan Wed | 8 Receb 1446 | 06:36 | 08:08 | 13:01 | 15:23 | 17:44 | 19:10 |
9 Jan Thu | 9 Receb 1446 | 06:36 | 08:08 | 13:02 | 15:24 | 17:45 | 19:11 |
10 Jan Fri | 10 Receb 1446 | 06:36 | 08:08 | 13:02 | 15:25 | 17:46 | 19:12 |
11 Jan Sat | 11 Receb 1446 | 06:36 | 08:07 | 13:02 | 15:26 | 17:48 | 19:13 |
12 Jan Sun | 12 Receb 1446 | 06:36 | 08:07 | 13:03 | 15:27 | 17:49 | 19:14 |
13 Jan Mon | 13 Receb 1446 | 06:36 | 08:07 | 13:03 | 15:28 | 17:50 | 19:15 |
14 Jan Tue | 14 Receb 1446 | 06:36 | 08:06 | 13:04 | 15:29 | 17:51 | 19:16 |
15 Jan Wed | 15 Receb 1446 | 06:35 | 08:06 | 13:04 | 15:30 | 17:52 | 19:17 |
16 Jan Thu | 16 Receb 1446 | 06:35 | 08:05 | 13:04 | 15:31 | 17:53 | 19:18 |
17 Jan Fri | 17 Receb 1446 | 06:35 | 08:05 | 13:05 | 15:32 | 17:54 | 19:19 |
18 Jan Sat | 18 Receb 1446 | 06:34 | 08:04 | 13:05 | 15:33 | 17:55 | 19:20 |
19 Jan Sun | 19 Receb 1446 | 06:34 | 08:04 | 13:05 | 15:34 | 17:57 | 19:21 |
20 Jan Mon | 20 Receb 1446 | 06:34 | 08:03 | 13:06 | 15:35 | 17:58 | 19:22 |
21 Jan Tue | 21 Receb 1446 | 06:33 | 08:03 | 13:06 | 15:36 | 17:59 | 19:23 |
22 Jan Wed | 22 Receb 1446 | 06:33 | 08:02 | 13:06 | 15:37 | 18:00 | 19:24 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak